Questa settimana
Temperatura Max | 21,2 °C | 09:56:31 (mercoledì) |
Temperatura Min | 8,2 °C | 03:34:20 (giovedì) |
Indice di Calore Max | 21,2 °C | 09:56:31 (mercoledì) |
Indice di Raffreddamento Min | 5,7 °C | 04:18:04 (giovedì) |
Punto di Rugiada Max | 13,3 °C | 16:10:11 (lunedì) |
Punto di Rugiada Min | 2,1 °C | 07:29:53 (giovedì) |
Umidità Max | 97% | 08:10:00 (martedì) |
Umidità Min | 36% | 05:20:46 (mercoledì) |
Pressione Max | 1015 mbar | 10:23:03 (lunedì) |
Pressione Min | 996 mbar | 14:51:03 (mercoledì) |
Pioggia Totale | 1,0 mm | |
Indice di pioggia max | 2,8 mm/h | 17:15:00 (mercoledì) |
Velocità Vento Max | 42 km/h 286 ° |
05:00:00 (mercoledì) |
Vento Medio | 1 km/h | |
RMS Vento | 3 km/h | |
Velocità media vettoriale | 2 km/h | |
Direzione media vettoriale | 264 ° | |
Temperatura interna Max | 21,1 °C | 12:45:00 (martedì) |
Temperatura interna Min | 19,8 °C | 05:30:00 (giovedì) |
Indice UV Max | 2 | 11:25:00 (lunedì) |
Indice ET Max | 0,2 mm | 12:00:00 (lunedì) |
Indice ET Min | 0,0 mm | 00:05:00 (lunedì) |
Radiazione Solare Max | 464 W/m² | 12:54:31 (martedì) |
Ieri (20 nov)
Temperatura Max | 21,2 °C | 09:56:31 |
Temperatura Min | 9,1 °C | 00:40:00 |
Punto di rugiada Max | 12,1 °C | 16:04:47 |
Punto di rugiada Min | 3,4 °C | 21:00:00 |
Umidità Max | 90% | 00:45:00 |
Umidità Min | 36% | 05:20:46 |
Pressione Max | 1007 mbar | 00:05:02 |
Pressione Min | 996 mbar | 14:51:03 |
Pioggia | 1,0 mm | |
Indice di pioggia Max | 2,8 mm/h | 17:15:00 |
Vento Max | 42 km/h 286 ° |
05:00:00 |
Vento medio | 2 km/h | |
Direzione media vettoriale | 259 ° | |
Temperatura interna Max | 20,4 °C | 21:00:00 |
Temperatura interna Min | 20,0 °C | 11:50:00 |
Indice UV Max | 1 | 11:29:25 |
Radiazione Solare Max | 84 W/m² | 13:39:05 |
Questo Mese
Temperatura Max | 21,2 °C | 20/11/2024 09:56:31 |
Temperatura Min | 4,7 °C | 17/11/2024 06:33:08 |
Indice di calore Max | 21,2 °C | 20/11/2024 09:56:31 |
Indice di Raffreddamento Min | 4,7 °C | 17/11/2024 06:33:08 |
Punto di rugiada Max | 16,3 °C | 02/11/2024 14:01:30 |
Punto di rugiada Min | 2,1 °C | 21/11/2024 07:29:53 |
Umidità Max | 97% | 01/11/2024 07:35:00 |
Umidità Min | 36% | 20/11/2024 05:20:46 |
Pressione Max | 1032 mbar | 07/11/2024 09:20:00 |
Pressione Min | 996 mbar | 20/11/2024 14:51:03 |
Pioggia Totale | 12,2 mm | |
Indice di pioggia Max | 12,0 mm/h | 14/11/2024 11:50:00 |
Velocità Vento Max | 42 km/h 286 ° |
20/11/2024 05:00:00 |
Vento medio | 1 km/h | |
RMS Vento | 2 km/h | |
Velocità Vento Vettoriale | 1 km/h | |
Direzione Vento Vettoriale | 305 ° | |
Temperatura Interna Max | 23,7 °C | 01/11/2024 09:28:01 |
Temperatura Interna Min | 19,6 °C | 17/11/2024 06:07:02 |
Indice UV Max | 2 | 01/11/2024 11:20:00 |
Indice ET Max | 0,3 mm | 01/11/2024 13:00:00 |
Indice ET Min | 0,0 mm | 01/11/2024 00:05:00 |
Radiazione Solare Max | 587 W/m² | 03/11/2024 12:43:42 |