Storico dati (da Set 2017)
Temperature Esterne | ||
Massima | 37,6 °C | 01/08/2021 11:59:40 |
Minima | -3,3 °C | 28/02/2018 02:05:00 |
Intervallo Min Max | 1,2 °C | 26/02/2018 00:05:00 |
Intervallo Max Min | 26,4 °C | 26/07/2022 06:30:00 |
Punto di Rugiada | ||
Massimo | 28,0 °C | 24/07/2023 12:35:00 |
Minimo | -44,7 °C | 03/04/2024 02:05:00 |
Umidità | ||
Massima | 100% | 01/04/2024 03:20:35 |
Minima | 1% | 01/04/2024 03:15:00 |
Piogge | ||
Quantità Massima | 66,0 mm | 15/11/2017 |
Intensità Massima | 185,8 mm/h | 16/07/2018 23:15:00 |
Pressione | ||
Maggiore | 1044 mbar | 21/01/2020 10:40:00 |
Minore | 983 mbar | 13/12/2019 17:15:00 |
Vento | ||
Velocità Massima | 26 km/h | 11/12/2017 20:30:00 |
Raffica Maggiore | 56 km/h | 11/12/2017 20:50:00 |
Indice di Calore | ||
Massimo | 45,9 °C | 01/08/2021 12:03:12 |
Indice di Raffreddamento | ||
Minimo | -7,8 °C | 28/02/2018 02:45:00 |
Radiazione Solare | ||
Massima | 1468 W/m² | 22/06/2020 12:40:26 |
Indice UV | ||
Massimo | 9 | 30/06/2020 12:49:22 |
Indice ET | ||
Massimo | 0,7 mm | 02/04/2024 13:00:00 |
Temperatura Interna | ||
Massima | 30,5 °C | 17/08/2024 21:08:01 |
Minima | 15,2 °C | 14/02/2021 09:50:04 |
Umidità Interna | ||
Massima | 76% | 03/12/2022 07:50:00 |
Minima | 34% | 31/05/2024 20:46:04 |
Report Mensili
Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | - | - | - | - | - | - | - | - | 09-17 | 10-17 | 11-17 | 12-17 |
2018 | 01-18 | 02-18 | 03-18 | 04-18 | 05-18 | 06-18 | 07-18 | 08-18 | 09-18 | 10-18 | 11-18 | 12-18 |
2019 | 01-19 | 02-19 | 03-19 | 04-19 | 05-19 | 06-19 | 07-19 | 08-19 | 09-19 | 10-19 | 11-19 | 12-19 |
2020 | 01-20 | 02-20 | 03-20 | 04-20 | 05-20 | 06-20 | 07-20 | 08-20 | 09-20 | 10-20 | 11-20 | 12-20 |
2021 | 01-21 | 02-21 | 03-21 | 04-21 | 05-21 | 06-21 | 07-21 | 08-21 | 09-21 | 10-21 | 11-21 | 12-21 |
2022 | 01-22 | 02-22 | 03-22 | 04-22 | 05-22 | 06-22 | 07-22 | 08-22 | 09-22 | 10-22 | 11-22 | 12-22 |
2023 | 01-23 | 02-23 | 03-23 | 04-23 | 05-23 | 06-23 | 07-23 | 08-23 | 09-23 | 10-23 | 11-23 | 12-23 |
2024 | 01-24 | 02-24 | 03-24 | 04-24 | 05-24 | 06-24 | 07-24 | 08-24 | 09-24 | 10-24 | 11-24 | - |
Temperatura media mensile
°C | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | - | - | - | - | - | - | - | - | 19.5 | 16.3 | 11.6 | 8.1 |
2018 | 8.4 | 6.1 | 9.3 | 15.6 | 20.0 | 23.5 | 25.7 | 26.0 | 21.7 | 17.7 | 12.8 | 8.1 |
2019 | 6.4 | 9.1 | 11.6 | 13.5 | 15.6 | 24.4 | 25.5 | 26.0 | 21.9 | 17.4 | 14.1 | 10.1 |
2020 | 7.9 | 9.7 | 10.5 | 13.2 | 18.1 | 21.5 | 24.4 | 25.7 | 22.2 | 15.7 | 12.5 | 9.1 |
2021 | 6.7 | 9.0 | 9.6 | 12.2 | 17.3 | 23.4 | 25.8 | 25.5 | 22.0 | 15.9 | 13.1 | 9.0 |
2022 | 6.7 | 8.8 | 8.8 | 12.9 | 19.2 | 24.8 | 26.2 | 25.9 | 21.3 | 17.9 | 13.6 | 10.3 |
2023 | 8.7 | 7.8 | 11.7 | 12.8 | 17.6 | 22.9 | 26.5 | 25.1 | 23.1 | 20.1 | 13.8 | 10.8 |
2024 | 8.9 | 10.0 | 12.6 | 14.2 | 18.8 | 23.2 | 27.2 | 27.4 | 21.7 | 18.7 | 13.4 | - |
Pioggia mensile totale
mm | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | - | - | - | - | - | - | - | - | 78.2 | 33.4 | 121.4 | 69.4 |
2018 | 11.0 | 101.0 | 69.4 | 6.6 | 79.0 | 40.6 | 33.6 | 26.8 | 34.0 | 35.0 | 23.0 | 29.4 |
2019 | 42.2 | 7.6 | 11.4 | 36.6 | 67.0 | 0.4 | 42.4 | 3.2 | 55.0 | 17.6 | 80.8 | 21.2 |
2020 | 2.0 | 10.4 | 82.6 | 64.2 | 22.0 | 32.0 | 6.4 | 30.0 | 18.8 | 29.8 | 26.6 | 58.4 |
2021 | 19.6 | 15.4 | 33.0 | 17.4 | 18.0 | 11.2 | 25.8 | 14.6 | 1.2 | 54.0 | 69.2 | 38.0 |
2022 | 18.8 | 45.0 | 8.2 | 14.4 | 5.6 | 14.0 | 23.2 | 40.2 | 37.8 | 2.4 | 60.8 | 26.8 |
2023 | 72.0 | 49.0 | 42.6 | 42.2 | 116.2 | 48.4 | 5.6 | 38.8 | 0.8 | 5.0 | 47.8 | 6.6 |
2024 | 28.0 | 15.2 | 56.8 | 32.8 | 15.6 | 31.2 | 5.0 | 22.2 | 179.4 | 21.0 | 12.2 | - |
Numero di giorni di pioggia
Days | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 5 | 13 | 11 |
2018 | 5 | 16 | 13 | 4 | 10 | 6 | 6 | 2 | 7 | 5 | 8 | 6 |
2019 | 12 | 3 | 5 | 11 | 13 | 1 | 8 | 2 | 7 | 5 | 16 | 8 |
2020 | 1 | 7 | 9 | 5 | 6 | 12 | 3 | 4 | 6 | 8 | 4 | 8 |
2021 | 12 | 6 | 8 | 6 | 8 | 2 | 1 | 5 | 2 | 7 | 15 | 9 |
2022 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 3 | 8 | 2 | 13 | 6 |
2023 | 10 | 5 | 8 | 11 | 15 | 7 | 3 | 4 | 0 | 4 | 8 | 4 |
2024 | 7 | 6 | 13 | 6 | 9 | 6 | 2 | 4 | 10 | 7 | 2 | - |
Temperatura interna media mensile
°C | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | - | - | - | - | - | - | - | - | 24.1 | 21.7 | 19.0 | 18.8 |
2018 | 19.1 | 18.8 | 18.8 | 20.6 | 23.9 | 25.7 | 26.4 | 26.8 | 25.4 | 23.2 | 20.7 | 19.6 |
2019 | 19.7 | 19.8 | 19.7 | 20.2 | 21.3 | 25.4 | 26.8 | 27.0 | 26.1 | 23.6 | 20.9 | 19.9 |
2020 | 19.9 | 20.0 | 20.3 | 20.6 | 23.2 | 24.8 | 26.0 | 26.6 | 26.0 | 22.7 | 20.7 | 20.4 |
2021 | 20.2 | 19.9 | 20.3 | 20.1 | 22.3 | 25.4 | 26.5 | 27.2 | 26.2 | 22.4 | 20.9 | 20.2 |
2022 | 20.2 | 19.9 | 19.8 | 20.1 | 23.1 | 26.0 | 27.4 | 28.1 | 25.8 | 23.8 | 20.6 | 19.7 |
2023 | 19.2 | 19.0 | 19.5 | 20.0 | 22.0 | 25.5 | 27.3 | 27.4 | 26.4 | 25.2 | 22.0 | 20.1 |
2024 | 20.1 | 20.1 | 20.2 | 21.2 | 22.9 | 25.3 | 27.5 | 27.8 | 26.2 | 23.9 | 21.3 | - |
Numero di giorni con osservazioni
Days | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | 31 | 30 | 31 |
2018 | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 |
2019 | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 |
2020 | 31 | 29 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 |
2021 | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 |
2022 | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 |
2023 | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 |
2024 | 31 | 29 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 21 | - |