Condizioni Correnti
| Temperatura Esterna | 14,3 °C |
| Indice di Raffreddamento | 14,3 °C |
| Indice di Calore | 14,3 °C |
| Punto di Rugiada | 9,1 °C |
| Umidità | 71% |
| Pressione | 1019 mbar |
| Tendenza Pressione (3 Ore) | 1 mbar |
| Vento | 1 km/h OSO (237 °) |
| Raffica di Vento | 8 km/h SO (230 °) |
| Pioggia | 0,0 mm/h |
| Temperatura Interna | 21,3 °C |
| Umidità Interna | 66% |
| Indice UV | 0 |
| Indice ET | 0,0 mm |
| Radiazione Solare | 0 W/m² |
Dalla Mezzanotte
| Temperatura Massima | 17,0 °C | 12:35:00 |
| Temperatura Minima | 12,8 °C | 04:25:00 |
| Indice di Calore Max | 17,0 °C | 12:35:00 |
| Indice di Raffreddamento Min | 12,8 °C | 04:25:00 |
| Punto di Rugiada Max | 11,8 °C | 11:40:00 |
| Punto di Rugiada Min | 8,8 °C | 01:05:00 |
| Umidità Max | 83% | 04:05:00 |
| Umidità Min | 64% | 12:35:00 |
| Pressione Max | 1019 mbar | 16:55:00 |
| Pressione Min | 1016 mbar | 03:10:01 |
| Pioggia Odierna | 0,0 mm | |
| Indice di Pioggia Max | 0,0 mm/h | 00:05:00 |
| Vento Max | 24 km/h 50 ° | 00:10:00 |
| Vento Medio | 3 km/h | |
| Vento RMS | 4 km/h | |
| Velocità Vettoriale Vento | 1 km/h | |
| Direzione Vettoriale Vento | 26 ° | |
| Temperatura Interna Max | 21,6 °C | 13:40:00 |
| Temperatura Interna Min | 21,0 °C | 10:35:00 |
| Umidità Interna Max | 67% | 12:45:00 |
| Umidità Interna Min | 65% | 07:36:01 |
| Indice UV Max | 2 | 11:29:30 |
| Indice ET Max | 0,2 mm | 12:00:00 |
| Indice ET Min | 0,0 mm | 00:05:00 |
| Radiazione Solare Max | 712 W/m² | 12:29:58 |
Scorso 03 nov (2025)
| Temperatura Max | 20,1 °C | 15:20:00 |
| Temperatura Min | 14,6 °C | 07:50:00 |
| Punto di Rugiada Max | 14,5 °C | 03:26:00 |
| Punto di Rugiada Min | 10,7 °C | 23:10:00 |
| Umidità Max | 92% | 07:11:06 |
| Umidità Min | 61% | 15:26:31 |
| Pressione Max | 1026 mbar | 23:57:02 |
| Pressione Min | 1014 mbar | 00:47:59 |
| Pioggia | 1,4 mm | |
| Indice di Pioggia Max | 3,0 mm/h | 06:00:00 |
| Vento Max | 24 km/h 24 ° |
13:10:00 |
| Temperatura Interna Max | 22,8 °C | 00:05:00 |
| Temperatura Interna Min | 22,2 °C | 12:35:00 |
| Umidità Interna Max | 72% | 00:05:00 |
| Umidità Interna Min | 67% | 12:25:00 |
| Indice UV Max | 2 | 11:35:00 |
| Indice ET Max | 0,3 mm | 12:00:00 |
| Indice ET Min | 0,0 mm | 00:05:00 |
| Radiazione Solare Max | 540 W/m² | 12:23:13 |
Radar
Web Cam
Webcam - Grottammare
Almanacco
Sole
| Inizio Crepuscolo Civile: | 06:10:49 |
| Alba | 06:40:56 |
| Transito: | 11:48:03 |
| Tramonto: | 16:54:37 |
| Fine Crepuscolo Civile: | 17:24:44 |
| Azimut: | 250.8° |
| Altitudine: | -1.0° |
| Ascensione Retta: | 218.8° |
| Declinazione: | -15.2° |
| Solstizio: | 21/12/2026 21:49:56 |
| Equinozio: | 20/03/2027 21:24:29 |
Luna
| Sorge: | 00:13:01 |
| Transita: | 07:17:50 |
| Cala: | 14:08:34 |
| Azimut: | 315.9° |
| Altitudine: | -27.6° |
| Ascensione Retta: | 155.4° |
| Declinazione: | 8.6° |
| Luna Nuova: | 09/11/2026 08:02:00 |
| Luna Nuova: | 24/11/2026 15:53:26 |
| Fase: | Ultimo quarto (31% piena) |
Grafici