Grottammare (AP) zona Ischia I°

42° 58.22' N | 013° 52.42' E | 5 metri | Visualizza sulla mappa

Sommario Climatico per 2024

21/11/2024 12:20:00 CET

Stazione:VantagePro2
Software:WeeWX v3.7.0
Aggiornamento Weewx:20 Giorni, 12 Ore, 15 Minuti
Aggiornamento Server:20 Giorni, 12 Ore, 15 Minuti
                     CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 2024


NAME: Grottammare (AP) zona Ischia I°                  
ELEV: 5 metri    LAT: 42-58.22 N    LONG: 013-52.42 E


                                       TEMPERATURE (°C)

                              HEAT    COOL                              MAX    MAX    MIN    MIN
          MEAN   MEAN         DEG     DEG                                >=     <=     <=     <=
 YR  MO   MAX    MIN    MEAN  DAYS    DAYS      HI  DAY     LOW  DAY     30      0      0    -20
------------------------------------------------------------------------------------------------
2024 01   13,3    5,1    8,9  292,4    0,6    23,3   18    -0,7   30      0      0      3      0
2024 02   14,4    5,9   10,0  242,0    0,0    18,3   23     0,7   01      0      0      0      0
2024 03   16,7    8,5   12,6  177,4    0,0    24,3   28     3,9   08      0      0      0      0
2024 04   18,3    9,6   14,2   89,2    3,0    27,8   16     5,3   25      0      0      0      0
2024 05   22,4   14,3   18,8   14,9   28,2    29,2   31     9,3   04      0      0      0      0
2024 06   26,7   18,5   23,2    0,0  146,8    31,6   20    14,2   03      2      0      0      0
2024 07   30,9   22,2   27,2    0,0  276,4    34,1   19    18,2   05     24      0      0      0
2024 08   31,3   22,7   27,4    0,0  280,1    33,4   10    20,8   04     28      0      0      0
2024 09   25,4   17,7   21,7    4,8  105,7    31,1   01    11,8   30      2      0      0      0
2024 10   21,8   15,5   18,7   10,4   20,9    26,3   10    11,7   07      0      0      0      0
2024 11   17,2    9,4   13,4  104,8    0,0    21,2   20     4,7   17      0      0      0      0
2024 12
------------------------------------------------------------------------------------------------
          21,9   13,9   18,1  936,0  861,7    34,1  lug    -0,7  gen     56      0      3      0


                  PRECIPITATION (mm)

                  MAX         ---DAYS OF RAIN---
                  OBS.               OVER
 YR  MO  TOTAL    DAY  DATE   0.30   3.00  30.00
------------------------------------------------
2024 01   28,0   14,4    07      7      2      0
2024 02   15,2    9,4    29      6      1      0
2024 03   56,8   17,4    11     13      7      0
2024 04   32,8   19,4    21      6      3      0
2024 05   15,6    6,4    21      9      2      0
2024 06   31,2    7,8    03      6      5      0
2024 07    5,0    3,8    20      2      1      0
2024 08   22,2    9,8    03      4      3      0
2024 09  179,4   65,8    17     10      8      3
2024 10   21,0   10,8    20      7      1      0
2024 11   12,2   10,8    14      2      1      0
2024 12
------------------------------------------------
         419,4   65,8   set     72     34      3


           WIND SPEED (km/h)

                                DOM
 YR  MO    AVG     HI   DATE    DIR
-----------------------------------
2024 01    1,8   37,0     18    290 
2024 02    1,1   27,4     23     60 
2024 03    1,6   40,2     10     91 
2024 04    2,5   46,7     01     50 
2024 05    2,5   43,5     02     69 
2024 06    2,3   33,8     24     70 
2024 07    2,6   43,5     01     59 
2024 08    2,4   51,5     03     50 
2024 09    2,1   32,2     10     72 
2024 10    1,2   30,6     11     78 
2024 11    0,9   41,8     20    304 
2024 12
-----------------------------------
           1,9   51,5    ago     58

Updated: 21/11/2024 12:20:00