Grottammare (AP) zona Ischia I°

42° 58.22' N | 013° 52.42' E | 5 metri | Visualizza sulla mappa

Sommario Climatico per October 2024

21/11/2024 09:45:00 CET

Stazione:VantagePro2
Software:WeeWX v3.7.0
Aggiornamento Weewx:20 Giorni, 9 Ore, 40 Minuti
Aggiornamento Server:20 Giorni, 9 Ore, 40 Minuti
                   MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for ott 2024


NAME: Grottammare (AP) zona Ischia I°                  
ELEV: 5 metri    LAT: 42-58.22 N    LONG: 013-52.42 E


                   TEMPERATURE (°C), RAIN (mm), WIND SPEED (km/h)

                                         HEAT   COOL         AVG
      MEAN                               DEG    DEG          WIND                   DOM
DAY   TEMP   HIGH   TIME    LOW   TIME   DAYS   DAYS   RAIN  SPEED   HIGH   TIME    DIR
---------------------------------------------------------------------------------------
 01   17,9   22,1  15:56   12,3  07:11    0,4    0,0    0,0    1,0   12,9  15:00    123
 02   19,1   23,1  14:45   14,9  04:50    0,0    0,8    1,0    1,2   14,5  14:50     48
 03   19,4   22,0  19:45   17,4  07:15    0,0    1,1    1,8    0,5   14,5  19:15    168
 04   17,6   20,3  01:00   15,4  22:55    0,8    0,0    0,0    2,5   29,0  01:00     25
 05   16,2   19,0  13:13   14,0  05:15    2,1    0,0    0,0    1,4   22,5  15:20     14
 06   16,6   20,2  10:55   12,8  03:20    1,8    0,0    0,0    2,1   16,1  08:35     36
 07   17,3   21,1  14:45   11,7  03:45    1,0    0,0    0,0    1,2   12,9  11:05    137
 08   18,5   21,9  14:27   14,1  07:10    0,0    0,2    2,0    0,5   16,1  23:50    128
 09   21,0   24,4  13:07   16,8  02:04    0,0    2,6    0,2    1,9   27,4  04:05    324
 10   20,7   26,3  19:35   15,8  04:32    0,0    2,4    0,0    1,1   29,0  22:35    147
 11   20,0   24,3  00:08   15,2  22:56    0,0    1,7    0,0    0,3   30,6  00:30    354
 12   18,2   22,6  10:47   13,8  01:35    0,2    0,0    0,0    2,6   19,3  11:50      9
 13   18,0   21,9  15:35   14,4  04:48    0,4    0,0    0,0    1,0   12,9  13:30     93
 14   17,8   22,9  10:10   12,9  06:41    0,6    0,0    0,0    0,8   12,9  13:15     71
 15   17,7   21,6  11:10   14,1  05:30    0,6    0,0    0,0    0,5   14,5  12:30     47
 16   18,2   21,3  12:21   14,9  02:35    0,2    0,0    0,0    0,7   11,3  13:05    110
 17   19,9   21,7  15:05   18,1  03:50    0,0    1,6    0,0    0,8   11,3  12:55     41
 18   19,7   21,9  13:30   18,5  07:17    0,0    1,4    0,0    0,6   12,9  11:55     92
 19   20,1   21,4  13:14   19,0  07:45    0,0    1,8    1,6    3,0   27,4  23:05    133
 20   20,2   21,3  13:40   18,8  04:30    0,0    1,8   10,8    3,8   25,7  08:35    120
 21   20,3   21,9  12:50   19,2  01:30    0,0    1,9    0,0    1,4   12,9  00:10    100
 22   19,7   21,4  14:20   17,8  00:00    0,0    1,4    0,0    0,7    8,0  11:10     52
 23   19,1   21,0  09:55   17,2  00:44    0,0    0,8    0,8    0,6    8,0  13:05     76
 24   18,7   20,1  14:24   17,4  22:20    0,0    0,3    2,6    0,5    8,0  14:05     47
 25   18,9   21,3  14:10   17,2  07:03    0,0    0,6    0,0    0,5   11,3  13:00    145
 26   18,4   20,9  11:42   15,7  06:00    0,0    0,1    0,0    0,7   11,3  12:05    106
 27   18,8   21,4  09:26   16,4  02:58    0,0    0,4    0,0    1,0   12,9  12:00     44
 28   18,3   22,2  09:32   14,6  23:41    0,1    0,0    0,0    1,4   14,5  14:05      2
 29   16,7   21,1  09:21   12,8  05:10    1,6    0,0    0,2    0,7   14,5  14:55     39
 30   17,8   21,2  10:55   13,7  01:25    0,5    0,0    0,0    1,1   16,1  11:40    315
 31   18,0   22,3  11:05   13,3  00:00    0,3    0,0    0,0    1,7   22,5  01:25    331
---------------------------------------------------------------------------------------
      18,7   26,3     10   11,7     07   10,4   20,9   21,0    1,2   30,6     11     78
    
Updated: 01/11/2024 00:00:00