Grottammare (AP) zona Ischia I°

42° 58.22' N | 013° 52.42' E | 5 metri | Visualizza sulla mappa

Sommario Climatico per August 2024

21/11/2024 09:30:00 CET

Stazione:VantagePro2
Software:WeeWX v3.7.0
Aggiornamento Weewx:20 Giorni, 9 Ore, 25 Minuti
Aggiornamento Server:20 Giorni, 9 Ore, 25 Minuti
                   MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for ago 2024


NAME: Grottammare (AP) zona Ischia I°                  
ELEV: 5 metri    LAT: 42-58.22 N    LONG: 013-52.42 E


                   TEMPERATURE (°C), RAIN (mm), WIND SPEED (km/h)

                                         HEAT   COOL         AVG
      MEAN                               DEG    DEG          WIND                   DOM
DAY   TEMP   HIGH   TIME    LOW   TIME   DAYS   DAYS   RAIN  SPEED   HIGH   TIME    DIR
---------------------------------------------------------------------------------------
 01   27,4   31,8  14:55   21,1  05:05    0,0    9,1    0,0    1,9   14,5  15:20     71
 02   28,4   30,8  14:41   24,8  06:17    0,0   10,1    0,0    2,6   14,5  11:40     66
 03   25,7   30,2  11:30   21,1  17:20    0,0    7,4    9,8    1,7   51,5  16:40     74
 04   25,7   29,5  13:55   20,8  03:50    0,0    7,4    0,0    1,3   16,1  13:15     55
 05   26,5   30,3  09:06   20,9  05:10    0,0    8,2    0,0    2,2   16,1  11:50     57
 06   26,8   30,9  15:30   21,2  06:11    0,0    8,4    0,0    2,2   14,5  13:05     79
 07   27,8   31,0  14:28   23,2  05:36    0,0    9,5    0,0    2,2   16,1  14:00     88
 08   27,4   30,4  13:30   24,3  05:47    0,0    9,1    0,0    2,8   17,7  00:55     54
 09   26,8   30,4  16:23   22,3  06:25    0,0    8,5    0,0    2,3   14,5  10:50     66
 10   27,5   33,4  09:20   21,3  06:05    0,0    9,1    0,0    2,1   16,1  11:20     51
 11   28,0   33,4  09:23   22,4  06:08    0,0    9,6    0,0    2,2   16,1  11:10     54
 12   27,9   32,8  12:21   22,3  06:25    0,0    9,6    0,0    2,2   16,1  14:15     58
 13   28,0   31,5  09:50   22,6  06:20    0,0    9,7    0,0    1,8   14,5  19:40     74
 14   28,4   31,5  10:26   22,9  06:20    0,0   10,1    0,0    1,5   12,9  10:45    100
 15   28,7   32,8  09:30   24,5  03:55    0,0   10,4    0,0    2,5   19,3  12:40     39
 16   28,1   31,3  13:10   24,0  05:57    0,0    9,8    0,0    2,2   19,3  17:55     49
 17   28,7   33,2  09:02   24,9  03:50    0,0   10,3    0,0    1,7   16,1  13:30     61
 18   26,2   31,4  11:24   21,4  22:54    0,0    7,8    5,4    1,7   38,6  17:50    153
 19   23,7   27,3  14:40   20,9  08:45    0,0    5,4    6,0    1,9   19,3  14:35     35
 20   24,8   27,9  10:50   21,9  01:11    0,0    6,5    1,0    3,3   20,9  20:10    359
 21   26,9   31,0  12:43   23,5  05:41    0,0    8,6    0,0    3,5   24,1  08:10    359
 22   27,7   30,6  12:47   24,2  05:30    0,0    9,4    0,0    2,6   19,3  14:05     46
 23   26,9   30,3  15:09   22,3  06:22    0,0    8,6    0,0    1,4   14,5  12:05     97
 24   27,5   31,4  14:37   22,7  06:38    0,0    9,2    0,0    1,4   12,9  09:50    101
 25   27,9   31,9  14:01   22,7  05:30    0,0    9,6    0,0    2,4   20,9  11:50     39
 26   27,9   33,3  09:52   22,1  06:00    0,0    9,6    0,0    3,1   24,1  12:50     26
 27   28,4   31,3  14:17   26,2  00:00    0,0   10,1    0,0    3,4   24,1  11:30     10
 28   27,5   30,5  13:11   22,5  03:11    0,0    9,1    0,0    3,4   24,1  12:20     19
 29   27,9   32,1  09:50   23,1  03:35    0,0    9,6    0,0    3,4   22,5  14:25     25
 30   28,6   32,4  09:35   23,4  01:20    0,0   10,2    0,0    2,8   19,3  11:35     28
 31   28,6   31,7  09:20   23,6  23:00    0,0   10,3    0,0    3,6   19,3  10:55     20
---------------------------------------------------------------------------------------
      27,4   33,4     10   20,8     04    0,0  280,1   22,2    2,4   51,5     03     50
    
Updated: 01/09/2024 00:00:00