Grottammare (AP) zona Ischia I°

42° 58.22' N | 013° 52.42' E | 5 metri | Visualizza sulla mappa

Sommario Climatico per July 2024

08/09/2024 05:50:00 CEST

Stazione:VantagePro2
Software:WeeWX v3.7.0
Aggiornamento Weewx:130 Giorni, 5 Ore, 45 Minuti
Aggiornamento Server:130 Giorni, 5 Ore, 45 Minuti
                   MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for lug 2024


NAME: Grottammare (AP) zona Ischia I°                  
ELEV: 5 metri    LAT: 42-58.22 N    LONG: 013-52.42 E


                   TEMPERATURE (°C), RAIN (mm), WIND SPEED (km/h)

                                         HEAT   COOL         AVG
      MEAN                               DEG    DEG          WIND                   DOM
DAY   TEMP   HIGH   TIME    LOW   TIME   DAYS   DAYS   RAIN  SPEED   HIGH   TIME    DIR
---------------------------------------------------------------------------------------
 01   26,3   30,2  09:00   20,7  05:36    0,0    7,9    0,0    2,2   43,5  23:55    132
 02   25,1   28,8  00:16   20,9  00:00    0,0    6,8    0,0    4,0   32,2  13:15     29
 03   23,4   26,1  15:27   19,2  04:44    0,0    5,0    0,0    2,8   17,7  11:45     71
 04   23,1   26,3  13:29   19,6  04:41    0,0    4,7    0,0    3,7   20,9  13:40     28
 05   23,8   27,4  14:26   18,2  05:23    0,0    5,5    0,0    2,6   16,1  13:45    104
 06   25,0   28,4  15:29   19,3  05:08    0,0    6,7    0,0    2,6   16,1  12:10    116
 07   25,7   29,3  13:47   22,2  05:26    0,0    7,3    0,0    1,7   14,5  12:10     52
 08   26,0   29,6  15:40   20,8  05:05    0,0    7,6    0,0    2,2   17,7  11:35     47
 09   27,7   32,5  10:11   22,0  05:35    0,0    9,4    0,0    3,7   24,1  13:40     31
 10   28,8   33,8  09:47   22,6  04:35    0,0   10,4    0,0    2,3   19,3  13:55     46
 11   29,2   32,4  10:33   24,6  05:35    0,0   10,9    0,0    2,0   14,5  11:15     62
 12   28,9   33,6  10:40   23,1  05:49    0,0   10,6    0,0    1,9   14,5  17:05    104
 13   28,6   32,1  14:35   23,2  06:02    0,0   10,2    0,0    2,2   16,1  14:05     54
 14   28,2   31,7  13:45   22,8  05:28    0,0    9,9    0,0    2,4   19,3  12:40     65
 15   28,2   32,2  15:05   23,0  06:00    0,0    9,8    0,0    2,3   17,7  13:10     50
 16   28,6   32,8  15:15   22,8  06:10    0,0   10,2    0,0    1,7   14,5  14:00     94
 17   28,7   32,4  11:50   23,0  05:28    0,0   10,4    0,0    2,3   17,7  15:15     56
 18   29,2   33,9  09:04   22,9  05:16    0,0   10,8    0,0    2,9   22,5  13:40     37
 19   29,6   34,1  09:57   24,6  03:40    0,0   11,3    0,0    3,2   19,3  12:25     42
 20   27,6   30,7  12:01   24,9  23:57    0,0    9,2    3,8    2,6   24,1  08:40     39
 21   27,4   30,3  15:16   23,3  04:58    0,0    9,1    0,0    2,5   14,5  11:00     87
 22   26,4   30,0  16:15   23,1  12:45    0,0    8,1    1,2    0,8   20,9  10:40    344
 23   27,4   30,7  16:15   22,6  03:15    0,0    9,1    0,0    3,3   19,3  14:30     43
 24   28,6   32,3  10:05   23,8  23:52    0,0   10,3    0,0    4,8   27,4  13:10     12
 25   27,0   30,2  16:43   22,7  23:33    0,0    8,6    0,0    2,8   16,1  11:05     58
 26   26,3   30,0  13:10   20,1  05:50    0,0    7,9    0,0    2,0   17,7  12:25    100
 27   27,5   31,2  15:10   21,3  05:40    0,0    9,2    0,0    2,3   16,1  12:05    126
 28   28,1   31,8  15:18   22,6  05:45    0,0    9,8    0,0    1,9   17,7  10:20    101
 29   29,3   32,3  09:22   25,0  05:45    0,0   10,9    0,0    3,7   25,7  17:45     37
 30   27,9   30,3  13:10   22,2  00:00    0,0    9,5    0,0    3,4   19,3  18:20     54
 31   27,2   31,2  08:52   20,8  05:59    0,0    8,9    0,0    2,6   20,9  13:20     50
---------------------------------------------------------------------------------------
      27,2   34,1     19   18,2     05    0,0  276,4    5,0    2,6   43,5     01     59
    
Updated: 01/08/2024 00:00:00