Grottammare (AP) zona Ischia I°

42° 58.22' N | 013° 52.42' E | 5 metri | Visualizza sulla mappa

Sommario Climatico per May 2022

21/11/2024 11:20:00 CET

Stazione:VantagePro2
Software:WeeWX v3.7.0
Aggiornamento Weewx:20 Giorni, 11 Ore, 15 Minuti
Aggiornamento Server:20 Giorni, 11 Ore, 15 Minuti
                   MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for mag 2022


NAME: Grottammare (AP) zona Ischia I°                  
ELEV: 5 metri    LAT: 42-58.22 N    LONG: 013-52.42 E


                   TEMPERATURE (°C), RAIN (mm), WIND SPEED (km/h)

                                         HEAT   COOL         AVG
      MEAN                               DEG    DEG          WIND                   DOM
DAY   TEMP   HIGH   TIME    LOW   TIME   DAYS   DAYS   RAIN  SPEED   HIGH   TIME    DIR
---------------------------------------------------------------------------------------
 01   14,2   18,6  15:21    9,1  05:31    4,2    0,0    0,0    0,3   14,5  13:35     42
 02   14,8   18,4  11:12    9,7  06:15    3,5    0,0    0,0    1,7   22,5  16:05     42
 03   16,0   20,8  09:42   11,3  01:03    2,3    0,0    0,0    1,4   17,7  12:10     26
 04   15,2   18,7  16:44   10,8  06:15    3,1    0,0    0,0    0,8   14,5  17:15     79
 05   14,9   17,3  13:15   11,1  05:30    3,4    0,0    0,6    0,0    6,4  13:20     85
 06   16,0   17,2  12:28   14,7  05:40    2,4    0,0    1,0    0,9   20,9  16:35    101
 07   16,1   17,9  14:49   13,6  23:45    2,2    0,0    0,4    0,0    6,4  12:15     52
 08   16,5   19,1  10:25   12,9  00:00    1,8    0,0    0,0    1,1   19,3  13:10     16
 09   16,7   21,3  09:10   11,6  03:04    1,6    0,0    0,0    1,5   19,3  13:25     34
 10   17,4   23,2  09:40   11,8  05:11    1,0    0,0    0,0    1,3   22,5  14:00     30
 11   18,7   24,2  08:35   12,6  05:32    0,0    0,4    0,0    0,4    9,7  15:45     74
 12   19,2   24,2  12:05   13,5  06:02    0,0    0,9    0,0    0,5   14,5  13:50     96
 13   19,4   23,9  14:35   14,4  04:42    0,0    1,1    0,0    0,4   11,3  14:15     67
 14   20,1   24,9  10:29   14,6  06:01    0,0    1,7    0,0    0,7   17,7  14:25     39
 15   20,2   24,9  10:05   14,7  06:03    0,0    1,9    0,0    0,5   14,5  11:50     64
 16   21,0   25,0  09:47   15,9  05:54    0,0    2,7    0,0    0,5   12,9  13:40     88
 17   21,5   25,4  10:00   17,4  05:55    0,0    3,2    0,0    0,9   20,9  13:40     47
 18   20,8   25,2  09:05   16,4  04:28    0,0    2,5    0,0    1,0   25,7  14:50     32
 19   18,9   22,4  15:17   13,6  06:04    0,0    0,6    0,0    0,8   16,1  16:10     82
 20   18,5   22,9  18:45   10,8  05:00    0,0    0,2    0,0    0,6   12,9  11:15     96
 21   21,6   25,9  11:47   16,2  05:10    0,0    3,3    0,0    0,4   12,9  11:50     97
 22   22,0   26,0  09:12   16,1  05:45    0,0    3,6    0,0    0,5   12,9  11:30     66
 23   23,0   28,3  09:36   18,2  05:54    0,0    4,6    0,0    0,8   16,1  10:10    102
 24   21,8   24,4  17:07   18,3  03:10    0,0    3,5    0,0    1,1   17,7  17:00     46
 25   22,2   27,9  11:39   17,7  05:46    0,0    3,9    0,0    1,1   19,3  12:35     51
 26   21,5   23,9  12:18   18,7  05:22    0,0    3,2    0,0    0,9   14,5  12:35     50
 27   22,3   25,4  14:10   18,5  04:10    0,0    4,0    0,0    0,8   12,9  13:30     67
 28   22,5   26,8  11:52   18,8  20:40    0,0    4,2    2,8    0,7   14,5  08:55    124
 29   20,5   22,4  08:10   18,7  05:37    0,0    2,1    0,8    1,0   17,7  16:35     63
 30   20,3   22,7  14:02   16,8  04:47    0,0    2,0    0,0    1,2   19,3  11:50     92
 31   21,7   24,3  14:35   18,1  03:15    0,0    3,4    0,0    1,8   17,7  11:35     46
---------------------------------------------------------------------------------------
      19,2   28,3     23    9,1     01   25,5   52,8    5,6    0,8   25,7     18     58
    
Updated: 01/06/2022 00:00:00