Grottammare (AP) zona Ischia I°

42° 58.22' N | 013° 52.42' E | 5 metri | Visualizza sulla mappa

Sommario Climatico per 2021

21/11/2024 09:50:00 CET

Stazione:VantagePro2
Software:WeeWX v3.7.0
Aggiornamento Weewx:20 Giorni, 9 Ore, 45 Minuti
Aggiornamento Server:20 Giorni, 9 Ore, 45 Minuti
                     CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 2021


NAME: Grottammare (AP) zona Ischia I°                  
ELEV: 5 metri    LAT: 42-58.22 N    LONG: 013-52.42 E


                                       TEMPERATURE (°C)

                              HEAT    COOL                              MAX    MAX    MIN    MIN
          MEAN   MEAN         DEG     DEG                                >=     <=     <=     <=
 YR  MO   MAX    MIN    MEAN  DAYS    DAYS      HI  DAY     LOW  DAY     30      0      0    -20
------------------------------------------------------------------------------------------------
2021 01   10,8    2,7    6,7  360,6    0,0    16,2   23    -0,9   19      0      0      6      0
2021 02   13,0    5,3    9,0  261,3    0,0    18,6   09    -1,3   16      0      0      2      0
2021 03   13,6    5,2    9,6  269,1    0,0    20,3   31     1,7   19      0      0      0      0
2021 04   15,9    7,9   12,2  182,7    0,0    22,7   30     3,1   05      0      0      0      0
2021 05   21,0   12,8   17,3   34,9    2,9    23,7   07     9,3   04      0      0      0      0
2021 06   27,2   18,4   23,4    0,0  152,4    30,9   18    12,3   02      4      0      0      0
2021 07   29,4   21,1   25,8    0,0  231,2    33,5   28    18,7   17      9      0      0      0
2021 08   29,7   20,7   25,5    0,0  223,3    37,6   01    13,4   30     16      0      0      0
2021 09   26,0   17,3   22,0    0,0  109,0    29,1   16    12,6   24      0      0      0      0
2021 10   19,4   12,4   15,9   87,3   11,2    25,2   05     8,0   29      0      0      0      0
2021 11   15,8   10,5   13,1  158,1    0,0    21,0   04     2,1   01      0      0      0      0
2021 12   12,4    5,4    9,0  290,7    0,0    15,5   05     0,9   20      0      0      0      0
------------------------------------------------------------------------------------------------
          19,6   11,7   15,8 1644,8  729,9    37,6  ago    -1,3  feb     29      0      8      0


                  PRECIPITATION (mm)

                  MAX         ---DAYS OF RAIN---
                  OBS.               OVER
 YR  MO  TOTAL    DAY  DATE   0.30   3.00  30.00
------------------------------------------------
2021 01   19,6    3,2    09     12      1      0
2021 02   15,4    7,2    13      6      1      0
2021 03   33,0   20,0    09      8      2      0
2021 04   17,4    6,6    06      6      2      0
2021 05   18,0    6,8    14      8      2      0
2021 06   11,2   10,6    07      2      1      0
2021 07   25,8   25,0    17      1      1      0
2021 08   14,6    7,8    25      5      1      0
2021 09    1,2    0,6    27      2      0      0
2021 10   54,0   23,4    07      7      5      0
2021 11   69,2   32,8    16     15      7      1
2021 12   38,0   12,0    10      9      4      0
------------------------------------------------
         317,4   32,8   nov     81     27      1


           WIND SPEED (km/h)

                                DOM
 YR  MO    AVG     HI   DATE    DIR
-----------------------------------
2021 01    0,9   40,2     23    275 
2021 02    1,1   30,6     10     47 
2021 03    1,8   38,6     14     20 
2021 04    1,7   35,4     06     41 
2021 05    1,6   33,8     19     81 
2021 06    1,6   25,7     09     63 
2021 07    1,6   32,2     05     57 
2021 08    1,7   43,5     05     44 
2021 09    1,2   40,2     19     44 
2021 10    1,3   35,4     07      0 
2021 11    0,7   27,4     16    286 
2021 12    1,0   43,5     11    279 
-----------------------------------
           1,4   43,5    ago     35

Updated: 01/01/2022 00:00:00