Grottammare (AP) zona Ischia I°

42° 58.22' N | 013° 52.42' E | 5 metri | Visualizza sulla mappa

Sommario Climatico per February 2020

21/11/2024 10:15:00 CET

Stazione:VantagePro2
Software:WeeWX v3.7.0
Aggiornamento Weewx:20 Giorni, 10 Ore, 10 Minuti
Aggiornamento Server:20 Giorni, 10 Ore, 10 Minuti
                   MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for feb 2020


NAME: Grottammare (AP) zona Ischia I°                  
ELEV: 5 metri    LAT: 42-58.22 N    LONG: 013-52.42 E


                   TEMPERATURE (°C), RAIN (mm), WIND SPEED (km/h)

                                         HEAT   COOL         AVG
      MEAN                               DEG    DEG          WIND                   DOM
DAY   TEMP   HIGH   TIME    LOW   TIME   DAYS   DAYS   RAIN  SPEED   HIGH   TIME    DIR
---------------------------------------------------------------------------------------
 01   12,6   15,1  17:50   10,8  07:20    5,7    0,0    0,0    0,0    1,6  04:50    360
 02   11,9   16,7  13:35    7,7  07:20    6,4    0,0    0,0    0,0    0,0  00:05     90
 03   11,3   16,2  11:35    7,7  07:05    7,0    0,0    0,0    0,2    9,7  12:00    118
 04   11,2   22,4  12:35    7,0  04:40    7,1    0,0    1,8    1,9   40,2  16:55    354
 05    9,6   12,8  12:30    7,8  21:05    8,8    0,0    1,0    5,8   43,5  13:50     14
 06    8,5   10,8  11:50    5,6  07:15    9,8    0,0    0,0    3,7   40,2  04:05      9
 07    5,5   11,4  14:10   -0,3  07:35   12,9    0,0    0,0    0,3    8,0  11:35     62
 08    5,5   11,5  15:25    0,2  04:50   12,9    0,0    0,0    0,2    6,4  10:30     56
 09    6,9   11,8  12:35    1,1  06:55   11,4    0,0    0,0    0,2   11,3  13:20    116
 10    8,7   13,3  13:40    4,3  01:45    9,7    0,0    0,0    0,1    8,0  11:25     70
 11   13,7   20,8  14:50    7,6  02:10    4,6    0,0    0,0    0,8   20,9  23:05    198
 12   12,4   19,3  11:15    5,5  00:00    6,0    0,0    0,0    0,9   20,9  13:25    329
 13    8,4   13,9  14:45    2,7  07:20   10,0    0,0    0,0    0,3    9,7  11:10    122
 14   11,4   15,9  15:35    6,9  00:35    6,9    0,0    1,8    1,0   25,7  06:40    354
 15    9,0   14,8  10:55    4,3  05:45    9,3    0,0    0,0    0,4    9,7  00:25     61
 16    8,2   13,8  15:00    2,9  05:20   10,1    0,0    0,0    0,6   17,7  15:05    149
 17    8,0   13,6  15:20    2,8  07:05   10,3    0,0    0,0    0,4   12,9  15:35    114
 18   10,6   15,7  11:15    4,1  06:05    7,7    0,0    0,0    0,8   25,7  08:05     10
 19   10,7   13,4  10:50    7,3  06:35    7,6    0,0    0,6    0,4   16,1  23:20     31
 20    9,9   14,4  10:55    3,6  23:55    8,4    0,0    0,6    2,4   29,0  14:10    319
 21    7,5   13,9  14:10    1,8  06:05   10,8    0,0    0,0    0,5   11,3  14:20     56
 22    8,1   13,3  13:10    3,2  05:05   10,2    0,0    0,0    0,6   12,9  13:25    142
 23    8,7   14,4  13:00    3,5  07:00    9,6    0,0    0,0    0,3   11,3  13:05     76
 24   10,4   16,1  15:05    4,8  05:45    7,9    0,0    0,0    0,4    8,0  12:40     89
 25   10,2   14,8  15:45    5,8  03:15    8,1    0,0    0,0    0,3   12,9  10:40     56
 26   12,2   17,7  13:25    7,1  02:45    6,2    0,0    0,0    2,6   41,8  15:55    256
 27   10,4   15,3  13:30    3,9  02:15    7,9    0,0    2,4    3,0   40,2  21:45    253
 28   11,4   16,2  12:05    4,4  00:00    6,9    0,0    2,2    2,2   32,2  15:10    355
 29    7,8   13,1  16:40    1,2  06:55   10,6    0,0    0,0    0,5   16,1  10:15    155
---------------------------------------------------------------------------------------
       9,7   22,4     04   -0,3     07  250,8    0,0   10,4    1,1   43,5     05      6
    
Updated: 20/06/2020 08:55:00