Condizioni Correnti
Temperatura Esterna | 16,8 °C |
Indice di Raffreddamento | 16,8 °C |
Indice di Calore | 16,8 °C |
Punto di Rugiada | 10,2 °C |
Umidità | 65% |
Pressione | 1016 mbar |
Tendenza Pressione (3 Ore) | 1 mbar |
Vento | 8 km/h NNE (20 °) |
Raffica di Vento | 18 km/h NNE (23 °) |
Pioggia | 0,0 mm/h |
Temperatura Interna | 19,8 °C |
Umidità Interna | 66% |
Indice UV | 4 |
Radiazione Solare | 802 W/m² |
Dalla Mezzanotte
Temperatura Massima | 17,2 °C | 11:04:42 |
Temperatura Minima | 12,1 °C | 00:34:29 |
Indice di Calore Max | 17,2 °C | 11:04:42 |
Indice di Raffreddamento Min | 12,1 °C | 00:34:29 |
Punto di Rugiada Max | 11,9 °C | 10:40:06 |
Punto di Rugiada Min | 8,7 °C | 01:14:05 |
Umidità Max | 81% | 00:33:55 |
Umidità Min | 64% | 11:06:00 |
Pressione Max | 1016 mbar | 11:50:00 |
Pressione Min | 1013 mbar | 04:23:01 |
Pioggia Odierna | 0,0 mm | |
Indice di Pioggia Max | 0,0 mm/h | 00:05:00 |
Vento Max | 21 km/h 18 ° | 11:15:00 |
Vento Medio | 3 km/h | |
Vento RMS | 4 km/h | |
Velocità Vettoriale Vento | 2 km/h | |
Direzione Vettoriale Vento | 271 ° | |
Temperatura Interna Max | 20,7 °C | 00:05:00 |
Temperatura Interna Min | 19,6 °C | 10:15:00 |
Umidità Interna Max | 69% | 00:05:00 |
Umidità Interna Min | 64% | 10:25:00 |
Indice UV Max | 4 | 12:00:20 |
Radiazione Solare Max | 824 W/m² | 10:37:18 |
Radar
Web Cam
Webcam - Grottammare

Almanacco
Sole
Inizio Crepuscolo Civile: | 06:15:14 |
Alba | 06:44:26 |
Transito: | 13:07:59 |
Tramonto: | 19:32:19 |
Fine Crepuscolo Civile: | 20:01:35 |
Azimut: | 155.3° |
Altitudine: | 49.7° |
Ascensione Retta: | 11.9° |
Declinazione: | 5.1° |
Solstizio: | 21/06/2025 04:42:16 |
Equinozio: | 22/09/2025 20:19:14 |
Luna
Sorge: | 08:46:31 |
Transita: | 16:55:08 |
Cala: | 01:13:07 |
Azimut: | 82.2° |
Altitudine: | 31.5° |
Ascensione Retta: | 66.4° |
Declinazione: | 26.1° |
Luna Piena: | 13/04/2025 02:22:10 |
Luna Nuova: | 27/04/2025 21:31:03 |
Fase: | Crescente (22% piena) |
Grafici










